El-fordon
En vit Polestar 3. Foto: Peter Esse

Detta är vanligaste bilfärgen i Sverige

Men är det verkligen en färg?

När vi svenskar köper bilar så kör vi samma stil som vår heminredning – vitt, svart och grått.

Men var det inte så att i fick lära oss i skolan att vitt och svart inte ens är färger. Svart är trots allt avsaknaden av alla andra färger medan vitt är summan av dem. Det är dock svårt att argumentera mot att svarta och vita bilar inte finns. Faktum är att det är 2 137 104 stycken av dem totalt. En markant ökning sedan 2019.

Den minst populära färgen är lila. Största ökningen, eller skall vi säga största färgexplosioner, är orange. Men det var också från låga siffror.

Tidigare sa man att Apple låg bakom den vita populariteten i och med att uppgången av vitt lack såg ut att ha en viss korrelation med framgången för iPod. Det kan naturligtvis också ha något att göra med att vitt och svart ofta ingår i grundpriset på bilmodellerna medan vi får betala extra för mer spännande kulörer.

Färg Antal 2019 Antal 2022 Förändring
1. VIT 987 073 1 132 146 +14,7%
2. SVART 932 864 1 004 958 +7,7%
3. GRÅ 692 040 785 836 +13,6%
4. RÖD 650 194 628 477 -3,3%
5. SILVER 559 892 545 216 -2,6%
6. BLÅ 433 366 432 203 -0,3%
7. LJUSGRÅ 380 375 309 984 -18,5%
8. MÖRKGRÅ 244 765 257 068 +5,0%
9. MÖRKBLÅ 272 688 245 236 -10,1%
10. LJUSBRUN 164 044 149 268 -9,0%
11. MÖRKRÖD 141 614 116 876 -17,5%
12. GRÖN 115 143 108 945 -5,4%
13. LJUSBLÅ 122 209 108 573 -11,2%
14. BRUN 99 197 96 724 -2,5%
15. FLERFÄRGAD 74 695 77 749 +4,1%
16. MÖRKGRÖN 94 667 74 972 -20,8%
17. LJUSGRÖN 67 112 57 177 -14,8%
18. OKÄND 52 799 51 140 -3,1%
19. GUL 51 749 49 703 -4,0%
20. LJUSRÖD 29 045 24 933 -14,2%
21. ORANGE 20 416 23 830 +16,7%
22. LJUSGUL 25 583 22 664 -11,4%
23. MÖRKBRUN 20 860 20 692 -0,8%
24. LILA 11 431 10 688 -6,5%
TOTALT 6 243 511 6 335 058 +1,5%

Källa: Trafikverket (Via Feber)

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!