Vi har tidigare skrivit om Bolts satsning på elsparksyklar både i Göteborg och Stockholm. Nu pressar de priserna även i Stockholm.
29 juni introducerade transportbolaget Bolt sin nya prissättningsmodell för sina elsparkcyklar. De fortsätter satsa på att vara det billigaste alternativet när det kommer till att hyra en elsparkcykel ute på stan.
Nu slopar de även upplåsningavgiften i Stockholm och erbjuder en minutkostnad på 3 kronor de första tio minuterna. Därefter är minutkostnaden 2 kronor.
Priser för elsparkcykel i Stockholm.
Kostnad för att låsa upp | Kostnad per minut | Kostnad för 10 minuter | Kostnad för 15 minuter | |
Aimo | 10 kr | 2,50 kr | 35 kr | 47,50 kr |
Bird | 10 kr | 3,50 kr | 45 kr | 62,50 kr |
Bolt | 0 kr | 3 kr de första tio minuterna, därefter 2 kr per minut | 30 kr | 40 kr |
Lime | 10 kr | 3 kr | 40 kr | 55 kr |
Moow | 0 kr | 2 kr (minimum 10 minuter) | 20 kr | 30 kr |
Tier | 10 kr | 2,25 kr | 32,50 kr | 43,75 kr |
Wheels | 10 kr | 3,50 kr | 45 kr | 62,50 kr |
VOI | 10 kr | 2,50 kr | 35 kr | 47,50 kr |
Vosh | 10 kr | 1,49 kr | 24,90 kr | 32,35 kr |
Källa: Bolt pressmeddelande.