Priserna för våra bostäder går spikrakt uppått. Till det gjorde riksbanken en dubbel saltomortal med räntebanan häromdagen.
Det ser ljust ut för alla svenskar som äger sin bostad. Priserna har över en 12-månadsperiod ökat med 4,3% för hela landet där Stockholm och Malmö går ännu bättre. Göteborg taktar inte riktigt lika bra men det går sakta uppåt – lite som Karlatornet med andra ord.
Bostadsrätter | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 2,1% | + 2,3% | + 4,3% | 46 564 |
Centrala Stockholm | + 0,6% | + 0,3% | + 4,8% | 109 268 |
Centrala Göteborg | – 0,6% | + 0,2% | + 1,5% | 64 725 |
Centrala Malmö | + 1,2% | + 2,5% | + 5,8% | 39 465 |
Villor | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | – 0,7% | – 0,6% | + 4,4% | 4 069 000 |
Stor-Stockholm | + 0,3% | + 0,5% | + 4,3% | 7 530 000 |
Stor-Göteborg | + 0,1% | + 0,6% | + 3,4% | 5 555 000 |
Stor-Malmö | – 0,7% | – 1,0% | + 4,5% | 4 943 000 |
Källa: Svensk Fastighetsförmedling.
Med tanke på att amoteringskraven snart kommer att mildras samt att det åter igen kommer gå att låna nästan hela vägen upp till taknocken ser det ut som att det är dags att bli lite stressad om du inte redan är inne i bostadskarusellen.