Polestar meddelade precis att de ändrar fabriksgarantin från två (2) till tre (3) år. Det gör att de bland andra hamnar i samma liga som Volvo Cars som också har tre års garanti på sina elbilar.
Tre års garanti gäller på alla Polestar 2, 3, 4 och 5 som säljs från och med idag den 8 april.
Utöver fabriksgarantin har Polestar åtta (8) års batterigaranti (upp till 16 000 mil), 12 år rostskydd och tre (3) år vägassistans (Två år för bilar levererade innan 8 april 2026)
Att jämföra med:
| Märke | Garanti |
|---|---|
| Toyota | 10 år eller 20 000 mil ** |
| Subaru | 10 år eller 20 000 mil ** |
| Zeekr | 10 år eller 20 000 mil |
| Mazda | 10 år eller 20 000 mil ** |
| Lexus | 10 år eller 20 000 mil ** |
| Xpeng | 7 år eller 16 000 mil ** |
| MG | 7 år eller 15 000 mil ** |
| Kia | 7 år eller 15 000 mil |
| BYD | 6 år eller 15 000 mil |
| Hyundai | 5 år (ingen milbegränsning) |
| Nio | 5 år eller 16 000 mil |
| Ford | 5 år eller 10 000–15 000 mil |
| Tesla | 4 år eller 8 000 mil |
| Renault | 3 år eller 10 000 mil (första 2 åren utan milbegränsning) |
| Peugeot | 3 år eller 10 000 mil |
| Volvo Cars | 2 år (fossil), 3 år (elbil, upp till 10 000 mil) |
| Porsche | 3 år* |
| Skoda | 3 år* |
| Polestar | 3 år (från 2026-04-08) |
| BMW | 2 år* |
| Cupra | 2 år* |
| Audi | 2 år* |
| Volkswagen | 2 år* |
| Mercedes | 2 år* |
* möjligt att köpa till fler år.
** kräver service var 12:e månad.
Service enligt plan krävs för att garantin skall gälla (Förutom Tesla) – i de flesta fall var 24:e månad för elbilar. I de flesta fall är det service varje år på fossilt.
