Stockholms stad sticker ut rejält när nya siffror över parkeringsanmärkningar summeras. Under 2025 lappades fordon i huvudstaden 375 773 gånger, vilket motsvarar drygt 410 miljoner kronor i utfärdade avgifter. Det gör Stockholm till den klart största felparkeringskommunen i landet, långt före Malmö och Göteborg.
Utfärdade parkeringsanmärkningar 2025
| Kommuner | Utfärdade 2024 | Utfärdade 2025 | Betalda 2025 | Totalt utfärdat belopp 2025* | |
| 1.) | Stockholms stad | 338 981 | 375 773 | 344 037 | 410 950 600 kr |
| 2.) | Malmö kommun | 133 353 | 103 752 | 90 218 | 79 045 600 kr |
| 3.) | Göteborgs kommun | 99 539 | 102 071 | 89 343 | 76 691 400 kr |
| 4.) | Helsingborgs kommun | 38 183 | 38 308 | 32 938 | 31 506 600 kr |
| 5.) | Solna kommun | 31 189 | 29 432 | 27 384 | 23 268 100 kr |
| 6.) | Norrköpings kommun | 32 129 | 26 917 | 25 266 | 24 251 800 kr |
| 7.) | Örebro kommun | 30 104 | 26 852 | 25 069 | 22 621 200 kr |
| 8.) | Uppsala kommun | 22 853 | 25 115 | 23 563 | 17 817 700 kr |
| 9.) | Borås kommun | 23 015 | 23 594 | 21 847 | 14 322 050 kr |
| 10.) | Jönköpings kommun | 20 419 | 17 989 | 16 900 | 15 285 550 kr |
| 11.) | Lunds kommun | 17 179 | 17 916 | 16 330 | 13 368 900 kr |
| 12.) | Sollentuna kommun | 16 179 | 17 557 | 16 264 | 12 443 950 kr |
| 13.) | Järfälla kommun | 12 473 | 16 551 | 14 299 | 13 340 900 kr |
| 14.) | Linköpings kommun | 17 611 | 16 397 | 15 430 | 9 133 100 kr |
| 15.) | Sundbybergs kommun | 17 701 | 16 283 | 15 092 | 14 564 900 kr |
| 16.) | Sigtuna kommun | 15 357 | 15 660 | 14 282 | 12 846 100 kr |
| 17.) | Västerås kommun | 15 315 | 15 102 | 14 003 | 10 167 400 kr |
| 18.) | Karlskrona kommun | 12 611 | 13 841 | 13 006 | 7 935 000 kr |
| 19.) | Landskrona kommun | 12 234 | 12 537 | 11 187 | 5 978 200 kr |
| 20.) | Kalmar kommun | 10 117 | 12 170 | 11 491 | 6 219 400 kr |
Totalt utfärdades 1 344 147 parkeringsanmärkningar i Sverige under förra året, en marginell ökning jämfört med 2024. Samtidigt finns det 37 kommuner där inga parkeringsanmärkningar alls utfärdades under hela året.
En trend som Transportstyrelsen ser är att fler kommuner förenklar betalningen för utlandsregistrerade fordon, bland annat genom flerspråkig information och stöd för utländska kort. Det har lett till att andelen betalda böter för utländska bilar ökade från cirka 27 till strax över 29 procent på ett år.
