Teslas kräftgång i Europa är känd men frågan är hur illa det skulle vara – nu när siffrorna för hela området är klara så kan vi se en nedgång på närmare 30 procent.
Tappet går igenom alla länder, stora som små, utom Norge som satte leveransrekord – detta troligen på grund av att momsfriheten på elbilar sänktes från 500 000 till 300 000 norska kronor vid årsskiftet 2025/26.
Europamarknaden som helhet ökar med runt 25%.
Försäljningstappet beror dock inte fullt ut på minskat intresse – många som beställde bilar så tidigt som i november för svensk del fick se sina leveranser flytta fram till efter årsskiftet – nu i januari. Det beror bland annat på fokuset på Norge men det har också levererats en hel del bilar till Turkiet och andra marknader som gått framåt.
Globalt tappar dock Tesla närmare 9 procent och de har tillverkat betydligt fler bilar totalt sätt än de sålt.
| Land | 2024 | 2025 | Förändring |
| UK | 50 334 | 45 513 | -9.6% |
| Norge | 24 259 | 34 285 | +41.3% |
| Frankrike | 40 732 | 25 477 | -37.5% |
| Tyskland | 37 574 | 19 387 | -48.4% |
| Nederländerna | 30 082 | 16 683 | -44.5% |
| Spanien | 16 690 | 16 005 | -4.1% |
| Italien | 15 651 | 12 847 | -17.9% |
| Belgien | 21 182 | 9 933 | -53.1% |
| Portugal | 9 760 | 7 585 | -22.3% |
| Danmark | 16 032 | 9 457 | -41.0% |
| Sverige | 21 897 | 7 252 | -66.9% |
| Schweiz | 8 930 | 6 446 | -27.8% |
| Österrike | 7 679 | 6 205 | -19.2% |
| Polen | 4 461 | 3 931 | -11.9% |
| Finland | 3 717 | 2 618 | -29.6% |
| Övriga | 17 009 | 11 698 | -31.2% |
| Totalt | 325 989 | 235 322 | -27.8% |
Via Electrek.
